Biologia Ajuro
Nome do produto: Acetyl Glutatione, Glutatione; L-Glutatione; Glutatione reduzido
CAS no: 70-18-8
Einecs nº: 200-725-4
Massa molecular: 162.273
Fórmula Melecular: C10H17N3O6S
Aparência: Pó branco
Pureza: 99%
Índice refractivo: 307.32
Ponto de ebulição: 182-192ºC
A glutationa acetyl é uma forma acetilada de glutationa. Esta forma é bem-absorvida e mais estável em todo o aparelho digestivo do que outras formas no mercado.
Glutationa é conhecida como o mestre antioxidante e altamente ativo nos pulmões humanos e em muitos outros sistemas e tecidos do órgão. Tem muitos usos relatados. Tem um papel crítico na proteção das células do estresse oxidativo e na manutenção do sistema imunológico. Níveis mais elevados do sangue do glutatione foram associados com a saúde melhor.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Nome do produto | L - Glutatione reduzido |
| N.o CAS | 70-18-8 |
| Aparência | Pó branco ou quase branco |
| Pureza (HPLC) | 98.0%-101.0% |
| Metais pesados | Não superior a 10 ppm |
| Perda em secar | Não superior a 0.5 % |
| Prazo de validade | 3 anos |
| Embalagem | 25 kg por tambor ou personalizado |
| Condição de armazenamento | Guarde-o num local fresco e mantenha o recipiente afastado da luz solar |





| Item | Especificação | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| Aparência | Pó branco | Em conformidade | Visual |
| Odor | Característica | Em conformidade | Organoléptico |
| Tamanho das partículas | 100% a 80 malhas | Em conformidade | CP2015 |
| Densidade do volume | 0,20 g/ml ~ 0,40 g/ml | 0,25 g/ml | CP2015 |
| Perda em secar | ≤ 5.00% | 3.8% | GB 5009.3 |
| Metais pesados totais | ≤ 10 ppm | Em conformidade | GB 5009.74 |
| Contagem total | ≤ 1000 ufc/g | 110 ufc/g | CP2015 |
| Levedura e molde | ≤ 100 ufc/g | 20 ufc/g | CP2015 |
| Estado OGM | O produto é um produto isento de OGM. | ||
| Radiação | O produto não foi irradiado. | ||
a. Nutraceuticos diários e Suplemento Dietético (Grau Alimentício/Cosmético):
b. Tratamento e Prevenção:


