1 / 5
Biologia Ajuro
| Ensaio | Especificações |
|---|---|
| Aparência | Pó branco claro ou leitoso |
| Umidade | ≤ 5.0% |
| Proteína (Base seca) | ≥ 90.0% |
| Cinza | ≤ 6.0% |
| Gordura | ≤ 1.0% |
| Valor de pH | 7.0 ± 1.0 |
| Tamanho das partículas | ≥ 96.0% (através de 100 mesh) |
| Contagem de placas | ≤ 10.000 UFC/g |
| Salmonelas | Negativo |
1. Patrimônio Profundo: Pioneiros na produção industrial de proteínas de soja desde 1979, participando na formulação dos padrões nacionais.
2. Controle de Cadeia Completa: Gestão desde as sementes não-OGM até o processamento final, garantindo rastreabilidade total.
3. Sustentabilidade: Pioneiros na economia circular com utilização total de recursos e uso de energia fotovoltaica.