1 / 5
Biologia Ajuro
| Parâmetros de teste | Especificação | Resultado do teste |
| Aparência | Branco a castanho claro | Em conformidade |
| Absorção de água por centrifugação | 8.0-12 | 10 |
| PH | 7.0-9.0 | 7.6 |
| Perda por secagem (%) | < 12 | < 12 |
| Metais pesados | < 20 | < 20 ppm |
| Arsénio (as) | < 3 | < 3 mg/kg |
| Chumbo (Pb) | < 5 | < 5 mg/kg |
| Cádmio (CD) | < 1 | < 1 mg/kg |
| Mercúrio (Hg) | < 1 | < 1 mg/kg |
| Contagem total de bactérias | ≤ 1000 UFC/g | < 5 UFC/g |
| E. coli (5 g) | Negativo / 5 g | Negativo |
| Salmonela (25 g) | Negativo / 25 g | Negativo |
Um fabricante profissional na produção de alta qualidade, incluindo produtos para aplicações alimentares e colagénio hidrolisado. Com instalações de classe superior mundial e linhas de produção atualizadas.
Temos um sistema completo de gestão da qualidade e um sistema de gestão da segurança alimentar certificado pela ISO 9001, ISO 22000, certificação do sistema de segurança alimentar 22000 e GMP. A nossa equipa de produção e os nossos padrões de qualidade baseiam-se em décadas de experiência no setor.
O nosso sistema de controlo de qualidade e procedimento de funcionamento padrão completo garantem que os nossos clientes recebam produtos estáveis, seguros e saudáveis.




