1 / 5
Biologia Ajuro



| Itens | Especificação |
|---|---|
| Aparência | Branco apagado para pó amarelo claro |
| Odor e sabor | Sabor natural sem odor específico |
| Fibra de ervilha | ≥ 70% |
| Umidade | ≤ 10.0% |
| Cinza | ≤ 5.0% |
| Tamanho das partículas | 80-100 mesh |
| Gordura | ≤ 2.0% |
| Arsénio | ≤ 0,5mg/kg |
| Chumbo | ≤ 1,0mg/kg |
| Cádmio | ≤ 0,5mg/kg |
| Mercúrio | ≤ 0,5mg/kg |
| Glúten | ≤ 20 ppm |
| Soja | ≤ 20 ppm |
| Contagem total da placa | ≤ 30000 CFU/g |
| Levedura e bolor | ≤ 150 CFU/g |
| Colifom | ≤ 30 MPN/100G |
| S.aureus | Negativo |
| E. coli | < 10 MPN/G |
| Salmonelas | Negativo |


