1 / 5
Biologia Ajuro
| Ponto | Especificação | Resultados | Métodos |
|---|---|---|---|
| O composto do marcador | 10:1 | Em conformidade | Cpt |
| A aparência e a cor | Pó Marrom Amarelo | Em conformidade | GB5492-85 |
| O odor e sabor | Característica | Em conformidade | GB5492-85 |
| Parte das plantas utilizadas | As sementes | Em conformidade | - |
| Densidade a granel | 0,4-0.6g/ml | 0,44-0,55g/ml | - |
| Malhagem | 80 | 100% | GB5507-85 |
| Perda por secagem | ≤5,0% | 3.25% | GB5009.3 |
| Metais Pesados | |||
| Total de metais pesados | ≤10ppm | < 3.38ppm | AAS |
| Arsénio (As) | ≤1.0PPM | < 0,30ppm | GB/T5009.11 |
| Chumbo (Pb) | ≤1.0PPM | < 0,45 ppm | GB5009.12 |
| Microbiologia | |||
| O total de germes | ≤10000cfu/g | < 1000ufc/g | GB4789.2 |
| Salmonella | Negativo em 25g | Não Detectado | GB4789.4 |











