1 / 5
Biologia Ajuro
| Parâmetro de Ensaio | Especificações |
|---|---|
| Aparência | Pó branco claro ou leitoso |
| Umidade | ≤ 7.0% |
| Proteína (base seca) | ≥ 90.0% |
| Cinza | ≤ 6.0% |
| Gordura | ≤ 1.0% |
| Valor de pH | 7.0 ± 1.0 |
| Tamanho das partículas | ≥ 96.0% |
| Características | Baixa viscosidade, elevada dispersão |
| Salmonelas | Negativo |
| Staphylococcus | Negativo |
Inclusão de 15-25% para estrutura forte e nutrição de alta qualidade.
Inclusão de 12-18% para recuperação muscular e energia sustentada.
Ideal para barras veganas e produtos com baixo teor de açúcar (10-18%).

