1 / 5
Biologia Ajuro
| Produto | Brix | Acidez total% | Pulp% | Fase |
|---|---|---|---|---|
| Puré de maçã | ≥10BX | 0,2-0,6 | - | 3,0-4,0 |
| Concentrado de maçã | 40±1BX | 0,5 ±0,2 | ≥ 10 | 3,0-4,0 |
| O suco de maçã | ≥11.5 | 0,15-0,50 | - | ≤4,5 |
| O suco de maçã concentrar | ≥65BX | ≥ 0,70 | - | 2.5-4.0 |
| Decolorized sumo de maçã | 70±1BX | 0,6-0,8 | Sumo límpido | ≤4,0 |
| Decolorized e desacidificação de sumo de maçã | 70±1BX | ≤0,1 | Sumo límpido | 3.5-5.0 |
Concentrado de maçã/xarope, etc, use as maçãs como matérias-primas e preservar o seu sabor original através de avançadas dos processos de produção. Eles são amplamente utilizadas em setores como o de bebidas alcoólicas, doces e geleias, bebidas frias, panificação, etc.