1 / 5
Biologia Ajuro
| Produto | Brix | % de acidez total | % de polpa | PH |
|---|---|---|---|---|
| Lemonjuice | 11-13BX | ≥ 2 | - | ≤ 4.0 |
| Suco congelado de limão pó composto | 33.5 ± 3BX | - | - | - |
| Sumo de lima congelado | ≥ 8BX | - | - | - |
| Suco de limão verde congelado | 7-10 BX | - | - | - |
| Suco de limão de perfume congelado | 7-10 BX | - | - | - |
| Concentrado de sumo de limão | 35-46BX | 36-40 | - | ≤ 4.0 |
| Concentrado de sumo de limão (Tipo B) | 40 ± 1BX | ≥ 5.0 | ≤ 3.0 | 1.5-2.5 |
| Concentrado de sumo de limão (Tipo C) | 58-62BX | ≥ 8.0 | ≤ 1.0 | 1.5-2.5 |
| Concentrado de sumo de limão (Límpido) | 38-42BX | 25.0-30.0 | sumo límpido | ≤ 4 |
Lemonjuice Concentrate/puree, etc., use limão como matérias-primas e preserve seu sabor original através de processos avançados de produção. São amplamente utilizados em indústrias como bebidas, doces, geléias, bebidas frias, panificação, etc.



